| Model | CET-S3030 | CET-S3060 | CET-S6060 | CET-S6060 | CET-S6060 | CET-S6060 | CET-S6060 |
| Lamp Size | 300x300mm | 300x600mm | 600x600mm | ||||
| Lamp Power | 30W | 36W | 36W | 40W | 48W | 60W | 72W |
| LED Chips Model | 4010SMD 0.2W | 4010SMD 0.2W | 4010SMD 0.2W | 4010SMD 0.2W | 4010SMD 0.2W | 2835SMD 0.5W | 2835SMD 0.5W |
| Lamp Material | Aluminium+ PMMA Or Aluminium + PS | ||||||
| Shine Angle | 180° | ||||||
| IP Rating | IP40 | ||||||
| CRI | 80-85 | ||||||
| Power Factor | 0.6-0.7 or 0.9-0.95 | ||||||
| Input Voltage | AC85-277V Or AC165-265V | ||||||
| Body Color | white; silver | ||||||
| Color Temperature | 3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K;6000-6500K; | ||||||
| Remark | The led driver can be: Non dimmable or Dimmable or with 90 minutes emergency battery | ||||||
| Certificates | BIS ,SASO ,LVD-EMC,RoHs ,IES ,TUV, EAC, ISO9001 | ||||||














