| Model | CET-146A | CET-146A | CET-146A | CET-146A | CET-146A |
| Lamp Power | 30W | 40W | 50W/60W | 100W/120W | 150W/180W |
| Product size(mm) | 360x147x70mm | 410x147x75mm | 460x197x75mm | 522x218x80mm | 633x240x85mm |
| Material | Die-cast Aluminium+Glass+Lens | ||||
| Lamp Flux | 80-90LM/1W; 90-100LM/1W; 100-120LM/1W | ||||
| Power Factor | >0.9 | ||||
| Color Temperature | 3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K; 6000-6500K | ||||
| IP Grade | IP65 IP66 IP67 | ||||
| CRI | Ra>70 | ||||
| Life Time | 50000H | ||||
| Surger Protector | 2.5KV-4KV-6KV-10KV | ||||
| Input Voltage | AC85-305V | ||||
| Body Color | Black or Grey; | ||||
| Certificate | BIS ,SASO ,CE-LVD-EMC,RoHs ,IES ,TUV, EAC, ISO9001, SAA, Intertek TIR | ||||










