| Model | CET-120R | CET-120R | CET-120R | CET-120R |
| Lamp Power | 9W | 18W | 24W | 36W |
| Lamp Diameter | Φ93*H25mm | Φ123*H25mm | Φ175*H25mm | Φ228*H25mm |
| Cut Out Size | Φ70mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Lamp Material | Aluminium + PC | |||
| Shine Angle | 180° | |||
| IP Rating | IP40 | |||
| SPD | 2.5KV | |||
| LED Chips Model | 2835SMD | |||
| CRI | 70-75 Or 80-85 | |||
| Power Factor | 0.6-0.7 Or 0.9-0.97 | |||
| Input Voltage | AC85-277V | |||
| Body Color | white; | |||
| Color | 3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K; | |||
| Certificates | BIS ,SASO ,LVD-EMC,RoHs ,IES ,TUV, EAC, ISO9001 | |||















