| Model | CET-115 SMD | CET-115 SMD | CET-115 SMD | CET-115 SMD | CET-115 SMD | CET-115 SMD | CET-115 SMD |
| Lamp Power | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Product size(mm) | 102x85x28 | 120x95x30 | 159x120x31 | 205x160x33 | 269x210x35 | 380x280x45 | 400x280x45 |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Material | Die-cast Aluminium+Glass, PC diffuser | ||||||
| Color Temperature | 3000-3500K;4000-4500K;6000-6500K | ||||||
| Lamp Flux | 80-85LM/1W; 90-100LM/1W; | ||||||
| IP Grade | IP65 or IP66 | ||||||
| CRI | Ra>70 | ||||||
| Life Time | 30000H, DOB Type | ||||||
| SPD | 2.5KV-4KV | ||||||
| Input Voltage | AC165-277V Or AC90-130V | ||||||
| Body Color | Black or White | ||||||
| Certificate | BIS ,SASO ,CE-LVD-EMC,RoHs ,IES ,EAC, ISO9001, Intertek TIR | ||||||












