| Model | CET-108A | |||||||||
| Lamp Power | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Product size(mm) | 124x110x37 | 146x126x37 | 195*165*40 | 230x195x57 | 297x250x57 | 355x290x57 | 428x328x65 | 500x400x65 | 651x400x70 | 651x400x70 |
| Power Factor | >0.6 | >0.6 | >0.6 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Material | Die-cast Aluminium+Glass, PC diffuser or AL diffuser | |||||||||
| Color Temperature | 3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K; 6000-6500K | |||||||||
| Lamp Flux | 80-85LM/1W; 90-100LM/1W; 100-120LM/1W | |||||||||
| IP Grade | IP66 | |||||||||
| CRI | Ra>70 | |||||||||
| Life Time | 50000H | |||||||||
| SPD | 2.5KV-4KV-6KV-10KV | |||||||||
| Input Voltage | AC85-305V or AC165-277V | |||||||||
| Body Color | Black or White or Grey | |||||||||
| Certificate | BIS ,SASO ,CE-LVD-EMC,RoHs ,IES ,TUV, EAC, ISO9001, UL, CUL, SAA, Intertek TIR | |||||||||














