| Model | CET-120S | CET-120S | CET-120S | CET-120S |
| Lamp Power | 9W | 18W | 24W | 36W |
| Lamp Diameter | L93*W93*H25mm | L123*W123*H25mm | L175*W175*H25mm | L228*W228*H25mm |
| Cut Out Size | L70*W70mm | L100*W100mm | L150*W150mm | L200*W200mm |
| Lamp Material | Aluminium + PC | |||
| Shine Angle | 180° | |||
| IP Rating | IP40 | |||
| SPD | 2.5KV | |||
| LED Chips Model | 2835SMD | |||
| CRI | 70-75 Or 80-85 | |||
| Power Factor | 0.6-0.7 Or 0.9-0.97 | |||
| Input Voltage | AC85-277V | |||
| Body Color | white; | |||
| Color | 3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K; | |||
| Certificates | BIS ,SASO ,LVD-EMC,RoHs ,IES ,TUV, EAC, ISO9001 | |||















